ÖZEL BİNA İNŞAATLARI
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BİLDİRİLMESİ GEREKEN
ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMASI
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BİLDİRİLMESİ GEREKEN
ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMASI
=========== İNŞAATA İLİŞKİN BİLGİ GİRİŞİ ===========
| İNŞAATIN BAŞLAMA TARİHİ |
|
| İNŞAATIN BİTİM TARİHİ |
|
| TAMAMLANAN İNŞAAT ALANI ( M2 ) | M2 | YAPI SEVİYE M2 | YAPI SEVİYESİ | BİNA MALİYETİ | |
| YAPI SINIFI VE GRUBU | |||||
| YAPI SINIFI VE GRUBU | |||||
| YAPI SINIFI VE GRUBU | |||||
| ASGARİ İŞÇİLİK ORANI (%) | |||||
| BİLDİRİLEN İŞÇİLİK (SPEK) | |||||
| ORANDAN %25 EKSİLTME UYGULANACAK MI | |||||
| NET ÖDEME / PRİM ORANI (%) | |||||
================ HESAPLAMA SONUCU ================
| AÇIKLAMA | SONUÇ |
|---|---|
| KULLANILAN M² MALİYET YILI | - |
| TAMAMLANAN İNŞAAT ALANI | 0,00 |
| İNŞAATIN M2 BİRİM FİYATI | 0,00 |
| TOPLAM BİNA MALİYETİ | 0,00 |
| ASGARİ İŞÇİLİK ORANI (%25 EKSİĞİ) | 0,00 |
| BİLDİRİLMESİ GEREKEN ASGARİ İŞÇİLİK | 0,00 |
| BİLDİRİLEN TOPLAM İŞÇİLİK | 0,00 |
| FARK İŞÇİLİK | 0,00 |
| ÖDENECEK NET TUTAR | 0,00 |
Formül: Orandan %25 eksiltme EVET ise Asgari İşçilik Oranı × 75%,
HAYIR ise Asgari İşçilik Oranı kullanılır.
INBIGA SGK Calc Sürüm 2.1.0 |
Veri kayıt sayısı: 225